TROTTINETTE ELECTRIQUE DUALTRON VICTOR 60V 24AH EY4 NUTT 2025
Internal Reference:
MMDUALTRONVICTORNUTT2025
NOUVELLE VERSION 2025 :
- Nouveaux pneus tubeless anti-crevaison AO-XIN
- Nouvelle béquille renforcée et réglable
- Garde boue arrière avec support plaque et catadioptre
Specifications
| Battery choice | 24 Ah or 27 Ah or 30 Ah |
| Brand | MINIMOTORS |
| Waterproofing | IPX5 |
| Autonomie | 80 km |
| Puissance nominale | 1200W x 2 |
| Puissance max | 4000W |
| Vitesse bridée | 25 km/h |
| Wheels' size | 10 pouces |
| Pneus | Tubeless anti-crevaison AO-XIN |
| Pneus | Tubeless anti-crevaison AO-XIN |
| Freinage | Hydraulique à disque |
| Poids | 33,5 kg |
| Certification | HOMOLOGADO DGT SEGUN B.O.E-A-2022-987 |
| Potencia nominal homologado DGT | Segun B.O.E-A-2022-987 Max. 1000W según modelo |
| Suspension | Cartouches interchangeables |
| Éclairage | LED |
| Maximum weight | 120 kg |
| Contrôleur | 60V30A |
| Display | EYE 4 |
| Pente | 43%(23°) |
| Chargeur | 66.4V 1.75A |
| Temps de charge | 13h |
| EAN | 3701122125370 |
| DIMENSIONS PLIÉE | 1110 x 279 x 560 mm |
| DIMENSIONS DÉPLIÉE | 1110 x 609 x 1247 mm |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.